Austria 2.75% -102.91 +0.13
Belgium 3.03% -102.63 +0.41
Canada 2.95% -102.71 +0.33
Denmark 2.48% -103.18 -0.14
Finland 2.64% -103.02 +0.03
France 2.67% -102.99 +0.05
Germany 2.35% -103.31 -0.27
Greece 10.82% -94.84 +8.20
Italy 3.82% -101.84 +1.20
Japan 0.92% -104.74 -1.70
Netherlands 2.55% -103.11 -0.06
New Zealand 5.26% -100.40 +2.64
Norway 3.30% -102.36 +0.68
Portugal 5.20% -100.46 +2.58
Spain 4.11% -101.55 +1.49
Sweden 2.40% -103.26 -0.22
Switzerland 1.18% -104.48 -1.44
UK 3.05% -102.61 +0.44
US 2.61% -103.04 0.00
http://markets.ft.com/markets/bonds.asp?ftauth=1282131165136
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου